主要代表产品电气参数:
序号 | 规格型号 | 介质损耗 | 耐电压 | 绝缘电阻 | 外形尺寸(mm) |
1 | 20kV-2000pF | ≦0.0040 | 1.5Ur●1min | ≧1.0×105MΩ | D | H | L | D | M |
2 | 20kV-10000pF | 45 | 19 | 23 | 12 | 5 |
3 | 20kV-18000pF | 65 | 15 | 19 | 12 | 5 |
4 | 30kV-1000pF | 80 | 17 | 25 | 12 | 5 |
5 | 30kV-2700pF | 45 | 24 | 32 | 12 | 4 |
6 | 30kV-12000pF | 60 | 20 | 28 | 12 | 4 |
7 | 40kV-150pF | 20 | 33 | 41 | 8 | 4 |
8 | 40kV-500pF | 28 | 33 | 41 | 8 | 4 |
9 | 40kV-7500pF | 80 | 24 | 29 | 12 | 6 |
10 | 40kV-10000pF | 80 | 22 | 26 | 16 | 5 |
11 | 50kV-1000pF | 50 | 30 | 34 | 12 | 4 |
12 | 50kV-1000pF | 32 | 27 | 31 | 16 | 5 |
13 | 50kV-5600pF | 80 | 31 | 35 | 16 | 5 |
14 | 60kV-1500pF | 50 | 31 | 34 | 12 | 5 |
15 | 60kV-3000pF | 65 | 32 | 35 | 16 | 5 |
16 | 100kV-500pF | 50 | 54 | 58 | 12 | 5 |
17 | 100kV-2000pF | 51 | 32 | 35 | 16 | 5 |
18 | 绝缘子型100kV-1500pF | 68 | 36 | 40 | 16 | 5 |
19 | 150kV-820pF | 65 | 95 | 100 | 12 | 5 |
20 | 200kV-600pF | 50 | 90 | 94 | 16 | 5 |
说明:外形尺寸可根据客户要求制作,外形尺寸仅供参考以实物为准。
用途:高压直流脉冲电源,激光器、Mark发生器、储能元件、备压电源、静电装置等。