一、特点
1. 使用温度范围-25℃~+85℃
2. 体积小,耐电压高,低损耗
3. 优良的充放电性能
4. 电气性能指标远远高出国家标准
二、主要用途
1. 用做35KV以下带电显示装置传感器单元的电容芯棒
三、外形及尺寸
四、参考尺寸:
额定电压 | 标称电容量 (pF) | D | T | L1 | L2 | d1 | d2 |
3KVAC | 180 | 13.2 | 23.5 |
|
| 1.2 | 0.8 |
230 | 15.2 | 23.5 |
|
|
6KVAC | 135 | 13.5 | 25.0 |
|
|
150 | 15.2 | 25.0 |
|
|
12KVAC | 20 | 14.2 | 29.5 |
|
|
30 | 12.5 | 29.5 |
|
|
40 | 12.5 | 29.5 |
|
|
50 | 13.8 | 29.5 |
|
|
100 | 13.5 | 29.5 |
|
|
125 | 14.2 | 29.5 |
|
|
150 | 12.0 | 30.5 |
|
|
200 | 18.5 | 30.5 |
|
|
15KVAC | 75 | 12.5 | 35.5 |
|
|
24KVAC | 15 | 12.5 | 29.5 |
|
|
80 | 15.2 | 26.5 |
|
|
35KVAC | 10 | 14.8 | 33.5 |
|
|
45 | 13.5 | 33.5 |
|
|
五、技术指标
序号 | 额定电压 | 标称电容量 (pF) | 容量范围(pF) 测量频率:1KHz±20% 测量电压:1V±0.2V | 损耗角正切 | 耐受电压 绝缘油中施 加工频电压 | 绝缘电阻(MΩ) 测量电压:1KV±50V 时间:1min±5s | 局部放电 | 雷电冲击 KV(峰值) 1.2/50μs |
1 | 3KVAC | 180 | 210~240 | ≤0.0040 | 35KVAC/5min | ≥1.0×104 | 3.85KVAC≤10PC | 40 |
230 | 160~190 | ≤0.0040 | 32KVAC/5min | ≥1.0×104 |
2 | 6KVAC | 135 | 140~170 | ≤0.0040 | 41KVAC/5min | ≥1.0×104 | 7.6KVAC≤10PC | 60 |
150 | 125~145 | ≤0.0040 | 52KVAC/5min | ≥1.0×104 |
3 | 12KVAC | 20 | 18~22 | ≤0.0040 | 52KVAC/5min | ≥1.0×104 | 12.6KVAC≤10PC | 75 |
30 | 27~33 | ≤0.0040 | 52KVAC/5min | ≥1.0×104 |
40 | 36~44 | ≤0.0040 | 52KVAC/5min | ≥1.0×104 |
50 | 45~55 | ≤0.0040 | 52KVAC/5min | ≥1.0×104 |
100 | 90~110 | ≤0.0040 | 52KVAC/5min | ≥1.0×104 |
125 | 110~140 | ≤0.0040 | 52KVAC/5min | ≥1.0×104 |
150 | 140~170 | ≤0.0040 | 52KVAC/5min | ≥1.0×104 |
200 | 180~210 | ≤0.0040 | 52KVAC/5min | ≥1.0×104 |
4 | 15KVAC | 75 | 65~85 | ≤0.0040 | 60KVAC/5min | ≥1.0×104 | 19.2KVAC≤10PC | 105 |
5 | 24KVAC | 15 | 13~17 | ≤0.0040 | 94KVAC/5min | ≥1.0×104 | 30.4KVAC≤10PC | 125 |
80 | 70~90 | ≤0.0040 | 94KVAC/5min | ≥1.0×104 |
6 | 35KVAC | 10 | 8.5~11.5 | ≤0.0040 | 115KVAC/5min | ≥1.0×104 | 45KVAC≤10PC | 185 |
45 | 35~55 | ≤0.0040 | 115KVAC/5min | ≥1.0×104 |
六、说明
● 执行标准DL/T538-2006《高压带电显示装置》;
● 该产品主要应用于海拔3000米以下地域。高海拔地域使用时,请在订货单上特别注明;
● 后续加工过程温度不宜高于170℃,特别注意防止产品的破损、受潮和污染;
● 该产品历史上曾经被称为CT811型,现在已经称为CT8-2-C型。