详细产品信息

Φ20普通型 General
系列 Series | 型号 Part No. | 规定电流 下的电压 Varistor Voltage | 最大允许 回路电压 Max. Allowable Voltage | 最大限制电压 Max. Clamping Voltage (8/20μs) | 最大 静态功率 Rated Wattage | 能量耐量 Energy | 通流容量 Max. Peak Current | 静态电容量 Capacitance 1kHz (参考值) |
10/1000μs | 2ms | 1 time | 2 time |
V1mA(V) | ACr.m.s(V) | DC(V) | Vc(V) | Ip(A) | (W) | (J) | (J) | (A) | (A) | (pF) |
MYG2 | 20K11+△ | 18(16~20) | 11 | 14 | 36 | 20 | 0.2 | 14.0 | 10.0 | 2000 | 1000 | 40000 |
20K14+△ | 22(19~25) | 14 | 18 | 43 | 18.2 | 13.0 | 30000 |
20K17+△ | 27(24~30) | 17 | 22 | 53 | 21.0 | 15.0 | 24500 |
20K20+△ | 33(29~37) | 20 | 26 | 65 | 28.0 | 20.0 | 20000 |
20K25+△ | 39(35~43) | 25 | 31 | 77 | 33.6 | 24.0 | 13800 |
20K30+△ | 47(42~52) | 30 | 38 | 93 | 42.0 | 30.0 | 13500 |
20K35+△ | 56(50~62) | 35 | 45 | 110 | 49.0 | 35.5 | 12200 |
20K40+△ | 68(61~75) | 40 | 56 | 135 | 60.0 | 40.0 | 11500 |
MYG3 | 20K50+△ | 82(73~91) | 50 | 65 | 135 | 100 | 1.0 | 37.8 | 27.0 | 6500 | 4000 | 7500 |
20K60+△ | 100(90~110) | 60 | 85 | 165 | 42.0 | 30.0 | 6500 |
20K75+△ | 120(108~132) | 75 | 100 | 200 | 56.0 | 40.0 | 5500 |
20K95+△ | 150(135~165) | 95 | 125 | 250 | 70.0 | 50.0 | 4500 |
20K115+△ | 180(162~198) | 115 | 150 | 305 | 86.0 | 62.0 | 3500 |
20K130+△□ | 200(180~220) | 130 | 170 | 340 | 98.0 | 70.0 | 1850 |
20K140+△□ | 220(198~242) | 140 | 180 | 360 | 105.0 | 75.0 | 1750 |
20K50+△□ | 240(216~264) | 150 | 200 | 395 | 112.0 | 80.0 | 1650 |
20K75+△□ | 270(243~297) | 175 | 225 | 455 | 126.0 | 90.0 | 1400 |
20K90+△□ | 300(270~330) | 190 | 250 | 505 | 140.0 | 100.0 | 1300 |
20K10+△□ | 330(297~363) | 210 | 276 | 545 | 154.0 | 110.0 | 1200 |
20K30+△□ | 360(324~396) | 230 | 300 | 595 | 168.0 | 120.0 | 1200 |
20K250+△□ | 390(351~429) | 250 | 320 | 650 | 182.0 | 130.0 | 1200 |
20K275+△□ | 430(387~473) | 275 | 350 | 710 | 196.0 | 140.0 | 1100 |
20K300+△□ | 470(423~517) | 300 | 385 | 775 | 210.0 | 150.0 | 990 |
20K325+△□ | 510(459~561) | 325 | 425 | 840 | 210.0 | 150.0 | 880 |
20K340+△□ | 530(477~583) | 340 | 445 | 870 | 210.0 | 150.0 | 830 |
20K360+△□ | 560(504~616) | 360 | 470 | 925 | 210.0 | 150.0 | 790 |
20K385+△□ | 620(558~682) | 385 | 505 | 1025 | 210.0 | 150.0 | 770 |
20K420+△□ | 680(612~748) | 420 | 560 | 1120 | 224.0 | 160.0 | 615 |
20K460+△□ | 750(675~825) | 460 | 615 | 1240 | 245.0 | 175.0 | 660 |
20K480+△□ | 780(702~858) | 480 | 650 | 1290 | 252.0 | 180.0 | 630 |
20K510+△□ | 820(738~902) | 510 | 670 | 1355 | 266.0 | 190.0 | 580 |
20K550+△□ | 910(819~1001) | 550 | 745 | 1500 | 301.0 | 215.0 | 550 |
20K625+△□ | 1000(900~1100) | 625 | 825 | 1650 | 322.0 | 230.0 | 490 |
20K680+△□ | 1100(990~1210) | 680 | 895 | 1815 | 350.0 | 250.0 | 440 |
20K1000+△□ | 1800(1620~1980) | 1000 | 1465 | 2970 | 560.0 | 400.0 | 275 |
+=UL1449 File E139158(S)—Transient VoltageSurge Suppression
□=UL 1449 File E181155(N)—Across—The—LineApplication
△=C—UL for CSA C22.2 File E139158(S)
形状尺寸 Dimension in mm
系列 Series | 型号规格 Part No. | Dmax | H | A | Wmax |
MYG2 | 20K11 | 24.0 | 29.0 | 10.0±1 | 4.0 |
20K14 | 4.0 |
20K17 | 4.5 |
20K20 | 5.0 |
20K25 | 5.0 |
20K30 | 5.0 |
20K35 | 5.5 |
20K40 | 5.8 |
MYG3 | 20K50 | 6.0 |
20K60 | 6.0 |
20K75 | 6.2 |
20K95 | 6.5 |
20K115 | 6.7 |
20K130 | 7.0 |
20K140 | 6.0 |
20K150 | 6.2 |
20K175 | 6.3 |
20K190 | 6.5 |
20K210 | 6.5 |
20K230 | 6.7 |
20K250 | 6.8 |
20K275 | 7.0 |
20K300 | 7.0 |
20K325 | 7.2 |
20K340 | 7.3 |
20K360 | 7.5 |
20K385 | 7.7 |
20K420 | 8.0 |
20K460 | 8.3 |
20K480 | 8.6 |
20K510 | 8.8 |
20K550 | 9.0 |
20K625 | 9.5 |
20K680 | 10.3 |
20K1000 | 14.0 |

Φ20 高能型High-Energy
系列 Series | 型号 Part No. | 规定电流 下的电压 Varistor Voltage | 最大允许 回路电压 Max. Allowable Voltage | 最大限制电压 Max. Clamping Voltage (8/20μs) | 最大 静态 功率 Rated Wattage | 能量耐量 Energy | 通流容量 Max. Peak Current | 静态 电容量 Capacitance 1kHz (参考值) |
10/1000μs | 2ms | 1 time | 2 time |
V1mA(V) | ACr.m.s(V) | DC(V) | Vc(V) | Ip(A) | (W) | (J) | (J) | (A) | (A) | (pF) |
MYG2 | 20K11+△ | 18(16~20) | 11 | 14 | 36 | 20 | 0.2 | 56.0 | 40.0 | 2000 | 1000 | 40000 |
20K14+△ | 22(19~25) | 14 | 18 | 43 | 56.0 | 40.0 | 30000 |
20K17+△ | 27(24~30) | 17 | 22 | 53 | 56.0 | 40.0 | 24500 |
20K20+△ | 33(29~37) | 20 | 26 | 65 | 56.0 | 40.0 | 20000 |
20K25+△ | 39(35~43) | 25 | 31 | 77 | 56.0 | 40.0 | 13800 |
20K30+△ | 47(42~52) | 30 | 38 | 93 | 56.0 | 40.0 | 13500 |
20K35+△ | 56(50~62) | 35 | 45 | 110 | 56.0 | 40.0 | 12200 |
20K40+△ | 68(61~75) | 40 | 56 | 135 | 56.0 | 40.0 | 11500 |
MYG3 | 20K50+△ | 82(73~91) | 50 | 65 | 135 | 100 | 1.0 | 56.0 | 40.0 | 10000 | 7000 | 7500 |
20K60+△ | 100 (90~110) | 60 | 85 | 165 | 70.0 | 50.0 | 6500 |
20K75+△ | 120 (108~132) | 75 | 100 | 200 | 85.0 | 60.0 | 5500 |
20K95+△ | 150 (135~165) | 95 | 125 | 250 | 106.0 | 75.0 | 4500 |
20K115+△ | 180 (162~198) | 115 | 150 | 305 | 119.0 | 85.0 | 3500 |
20K130+△□ | 200 (180~220) | 130 | 170 | 340 | 140.0 | 100.0 | 1700 |
20K140+△□ | 220 (198~242) | 140 | 180 | 360 | 155.0 | 110.0 | 1600 |
20K150+△□ | 240 (216~264) | 150 | 200 | 395 | 168.0 | 120.0 | 1500 |
20K175+△□ | 270 (243~297) | 175 | 225 | 455 | 190.0 | 135.0 | 1300 |
20K190+△□ | 300 (270~330) | 190 | 250 | 505 | 203.0 | 145.0 | 1200 |
20K210+△□ | 330 (297~363) | 210 | 276 | 545 | 228.0 | 160.0 | 6500 | 1100 |
20K230+△□ | 360 (324~396) | 230 | 300 | 595 | 255.0 | 180.0 | 1100 |
20K250+△□ | 390 (351~429) | 250 | 320 | 650 | 275.0 | 195.0 | 1100 |
20K275+△□ | 430 (387~473) | 275 | 350 | 710 | 303.0 | 215.0 | 1000 |
20K300+△□ | 470 (423~517) | 300 | 385 | 775 | 350.0 | 250.0 | 900 |
20K325+△□ | 510 (459~561) | 325 | 425 | 840 | 382.0 | 273.0 | 800 |
20K340+△□ | 530 (477~583) | 340 | 445 | 870 | 382.0 | 273.0 | 760 |
20K360+△□ | 560 (504~616) | 360 | 470 | 925 | 382.0 | 273.0 | 720 |
20K385+△□ | 620 (558~682) | 385 | 505 | 1025 | 382.0 | 273.0 | 700 |
20K420+△□ | 680 (612~748) | 420 | 560 | 1120 | 382.0 | 273.0 | 650 |
20K460+△□ | 750 (675~825) | 460 | 615 | 1240 | 420.0 | 300.0 | 600 |
20K480+△□ | 780 (702~858) | 480 | 650 | 1290 | 434.0 | 310.0 | 570 |
20K510+△□ | 820 (738~902) | 510 | 670 | 1355 | 460.0 | 325.0 | 530 |
20K550+△□ | 910 (819~1001) | 550 | 745 | 1500 | 510.0 | 360.0 | 8000 | 500 |
20K625+△□ | 1000 (900~1100) | 625 | 825 | 1650 | 565.0 | 400.0 | 450 |
20K680+△□ | 1100 (990~1210) | 680 | 895 | 1815 | 620.0 | 440.0 | 400 |
20K1000+△□ | 1800 (1620~1980) | 1000 | 1465 | 2970 | 1020.0 | 720.0 | 250 |
+=UL1449 File E139158(S)—Transient VoltageSurge Suppression
□=UL 1449 File E181155(N)—Across—The—LineApplication
△=C—UL for CSA C22.2 File E139158(S)
形状尺寸 Dimension in mm
系列 Series | 型号规格 Part No. | Dmax | H | A | Wmax |
MYG2 | 20K11 | 25.0 | 29.0 | 10.0±1 | 6.0 |
20K14 | 6.0 |
20K17 | 6.0 |
20K20 | 6.5 |
20K25 | 7.0 |
20K30 | 7.5 |
20K35 | 8.0 |
20K40 | 8.5 |
MYG3 | 20K50 | 6.0 |
20K60 | 6.0 |
20K75 | 6.0 |
20K95 | 6.0 |
20K115 | 6.0 |
20K130 | 6.0 |
20K140 | 6.0 |
20K150 | 6.0 |
20K175 | 6.5 |
20K190 | 6.5 |
20K210 | 6.5 |
20K230 | 7.0 |
20K250 | 7.0 |
20K275 | 7.0 |
20K300 | 7.5 |
20K325 | 7.5 |
20K340 | 8.0 |
20K360 | 8.5 |
20K385 | 9.5 |
20K420 | 9.5 |
20K460 | 10.0 |
20K480 | 10.0 |
20K510 | 10.0 |
20K550 | 10.5 |
20K625 | 11.0 |
20K680 | 11.0 |
20K1000 | 15.0 |
