详细产品信息
Φ14 普通型 General
系列 Series | 型号 Part No. | 规定电流 下的电压 Varistor Voltage | 最大允许 回路电压 Max.Allowable Voltage | 最大 限制电压 Max. Clamping Voltage (8/20μs) | 最大 静态 功率 Rated Wattage | 能量耐量 Energy | 通流容量 Max. Peak Current | 静态 电容量 Capacitance 1kHz (Max) |
10/1000μs | 2ms | 1 time | 2 time |
V1mA(V) | ACr.m.s(V) | DC(V) | Vc(V) | Ip(A) | (W) | (J) | (J) | (A) | (A) | (pF) |
MYG2 | 14K11+△ | 18(16~20) | 11 | 14 | 36 | 10 | 0.1 | 4.9 | 3.5 | 1000 | 500 | 25000 |
14K14+△ | 22(19~25) | 14 | 18 | 43 | 5.6 | 4.0 | 20000 |
14K17+△ | 27(24~30) | 17 | 22 | 53 | 7.6 | 5.0 | 16000 |
14K20+△ | 33(29~37) | 20 | 26 | 65 | 8.4 | 6.0 | 12200 |
14K25+△ | 39(35~43) | 25 | 31 | 77 | 9.8 | 7.0 | 7000 |
14K30+△ | 47(42~52) | 30 | 38 | 93 | 11.9 | 8.5 | 6750 |
14K35+△ | 56(50~62) | 35 | 45 | 110 | 14.0 | 10.0 | 6500 |
14K40+△ | 68(61~75) | 40 | 56 | 135 | 16.8 | 12.0 | 5500 |
MYG3 | 14K50+△ | 82(73~91) | 50 | 65 | 135 | 50 | 0.6 | 19.6 | 14.0 | 4500 | 2500 | 3700 |
14K60+△ | 100 (90~110) | 60 | 85 | 165 | 25.2 | 18.0 | 3200 |
14K75+△ | 120 (108~132) | 75 | 100 | 200 | 28.0 | 20.0 | 2700 |
14K95+△ | 150 (135~165) | 95 | 125 | 250 | 35.0 | 25.0 | 2200 |
14K115+△ | 180 (162~198) | 115 | 150 | 305 | 43.4 | 31.0 | 1700 |
14K130+△□ | 200 (180~220) | 130 | 170 | 340 | 49.0 | 35.0 | 850 |
14K140+△□ | 220 (198~242) | 140 | 180 | 360 | 56.0 | 40.0 | 810 |
14K150+△□ | 240 (216~264) | 150 | 200 | 395 | 56.0 | 40.0 | 770 |
14K175+△□ | 270 (243~297) | 175 | 225 | 455 | 70.0 | 50.0 | 700 |
14K190+△□ | 300 (270~330) | 190 | 250 | 505 | 77.0 | 55.0 | 670 |
14K210+△□ | 330 (297~363) | 210 | 276 | 545 | 84.0 | 60.0 | 640 |
14K230+△□ | 360 (324~396) | 230 | 300 | 595 | 91.0 | 65.0 | 590 |
14K250+△□ | 390 (351~429) | 250 | 320 | 650 | 98.0 | 70.0 | 550 |
14K275+△□ | 430 (387~473) | 275 | 350 | 710 | 105.0 | 75.0 | 495 |
14K300+△□ | 470 (423~517) | 300 | 385 | 775 | 112.0 | 80.0 | 440 |
14K325+△□ | 510 (459~561) | 325 | 425 | 840 | 119.0 | 85.0 | 385 |
14K340+△□ | 530 (477~583) | 340 | 445 | 870 | 119.0 | 85.0 | 385 |
14K360+△□ | 560 (504~616) | 360 | 470 | 925 | 119.0 | 85.0 | 385 |
14K385+△□ | 620 (558~682) | 385 | 505 | 1025 | 119.0 | 85.0 | 360 |
14K420+△□ | 680 (612~748) | 420 | 560 | 1120 | 126.0 | 90.0 | 350 |
14K460+△□ | 750 (675~825) | 460 | 615 | 1240 | 140.0 | 100.0 | 340 |
14K480+△□ | 780 (702~858) | 480 | 650 | 1290 | 147.0 | 105.0 | 330 |
14K510+△□ | 820 (738~902) | 510 | 670 | 1355 | 154.0 | 110.0 | 310 |
14K550+△□ | 910 (819~1001) | 550 | 745 | 1500 | 168.0 | 120.0 | 275 |
14K625+△□ | 1000 (900~1100) | 625 | 825 | 1650 | 182.0 | 130.0 | 250 |
14K680+△□ | 1100 (990~1210) | 680 | 895 | 1815 | 196.0 | 140.0 | 230 |
14K1000+△□ | 1800 (1620~1980) | 1000 | 1465 | 2970 | 336.0 | 240.0 | 130 |
+=UL 1449 File E139158(S)—Transient VoltageSurge Suppression
□= UL 1449 FileE181155(N)—Across—The—Line Application
△=C—UL for CSA C22.2File E139158(S)
形状尺寸 Dimension in mm
系列 Series | 型号规格 Part No. | Dmax | H | A | Wmax |
MYG2 | 14K11 |
17.5
| 22.0 | 7.5±1 | 4.0 |
14K14 | 4.0 |
14K17 | 4.0 |
14K20 | 4.5 |
14K25 | 4.5 |
14K30 | 5.0 |
14K35 | 5.5 |
14K40 | 5.5 |
MYG3 | 14K50 | 5.0 |
14K60 | 5.5 |
14K75 | 5.5 |
14K95 | 6.0 |
14K115 | 6.2 |
14K130 | 6.3 |
14K140 | 5.2 |
14K150 | 5.5 |
14K175 | 5.5 |
14K190 | 5.7 |
14K210 | 6.0 |
14K230 | 6.0 |
14K250 | 6.3 |
14K275 | 6.5 |
14K300 | 6.5 |
14K325 | 6.7 |
14K340 | 6.7 |
14K360 | 7.0 |
14K385 | 7.2 |
14K420 | 7.5 |
14K460 | 7.5 |
14K480 | 7.7 |
14K510 | 8.0 |
14K550 | 8.6 |
14K625 | 9.0 |
14K680 | 9.5 |
14K1000 | 13.0 |
Φ14 高能型 High-Energy
系列 Series | 型号 Part No. | 规定电流 下的电压Varistor Voltage | 最大允许 回路电压 Max.Allowable Voltage | 最大 限制电压 Max. Clamping Voltage (8/20μs) | 最大 静态 功率 Rated Wattage | 能量耐量 Energy | 通流容量 Max. Peak Current | 静态 电容量 Capacitance 1kHz (Max) |
10/1000μs | 2ms | 1 time | 2 time |
V1mA(V) | ACr.m.s(V) | DC(V) | Vc(V) | Ip(A) | (W) | (J) | (J) | (A) | (A) | (pF) |
MYG2 | 14K11+△ | 18(16~20) | 11 | 14 | 36 | 10 | 0.1 | 28.0 | 20.0 | 1000 | 500 | 25000 |
14K14+△ | 22(19~25) | 14 | 18 | 43 | 28.0 | 20.0 | 20000 |
14K17+△ | 27(24~30) | 17 | 22 | 53 | 28.0 | 20.0 | 16000 |
14K20+△ | 33(29~37) | 20 | 26 | 65 | 28.0 | 20.0 | 12200 |
14K25+△ | 39(35~43) | 25 | 31 | 77 | 28.0 | 20.0 | 7000 |
14K30+△ | 47(42~52) | 30 | 38 | 93 | 28.0 | 20.0 | 6750 |
14K35+△ | 56(50~62) | 35 | 45 | 110 | 28.0 | 20.0 | 6500 |
14K40+△ | 68(61~75) | 40 | 56 | 135 | 28.0 | 20.0 | 5500 |
MYG3 | 14K50+△ | 82(73~91) | 50 | 65 | 135 | 50 | 0.6 | 28.0 | 20.0 | 8000 | 5000 | 3700 |
14K60+△ | 100 (90~110) | 60 | 85 | 165 | 35.0 | 25.0 | 3200 |
14K75+△ | 120 (108~132) | 75 | 100 | 200 | 42.0 | 30.0 | 2700 |
14K95+△ | 150 (135~165) | 95 | 125 | 250 | 53.0 | 37.5 | 2200 |
14K115+△ | 180 (162~198) | 115 | 150 | 305 | 60.0 | 43.0 | 1700 |
14K130+△□ | 200 (180~220) | 130 | 170 | 340 | 70.0 | 50.0 | 770 |
14K140+△□ | 220 (198~242) | 140 | 180 | 360 | 78.0 | 55.0 | 740 |
14K150+△□ | 240 (216~264) | 150 | 200 | 395 | 84.0 | 60.0 | 700 |
14K175+△□ | 270 (243~297) | 175 | 225 | 455 | 99.0 | 70.0 | 640 |
14K190+△□ | 300 (270~330) | 190 | 250 | 505 | 105.0 | 75.0 | 610 |
14K210+△□ | 330 (297~363) | 210 | 276 | 545 | 115.0 | 80.0 | 4500 | 580 |
14K230+△□ | 360 (324~396) | 230 | 300 | 595 | 130.0 | 90.0 | 540 |
14K250+△□ | 390 (351~429) | 250 | 320 | 650 | 140.0 | 100.0 | 500 |
14K275+△□ | 430 (387~473) | 275 | 350 | 710 | 155.0 | 110.0 | 450 |
14K300+△□ | 470 (423~517) | 300 | 385 | 775 | 175.0 | 125.0 | 400 |
14K325+△□ | 510 (459~561) | 325 | 425 | 840 | 190.0 | 136.0 | 350 |
14K340+△□ | 530 (477~583) | 340 | 445 | 870 | 190.0 | 136.0 | 350 |
14K360+△□ | 560 (504~616) | 360 | 470 | 925 | 190.0 | 136.0 | 340 |
14K385+△□ | 620 (558~682) | 385 | 505 | 1025 | 190.0 | 136.0 | 330 |
14K420+△□ | 680 (612~748) | 420 | 560 | 1120 | 190.0 | 136.0 | 320 |
14K460+△□ | 750 (675~825) | 460 | 615 | 1240 | 210.0 | 150.0 | 310 |
14K480+△□ | 780 (702~858) | 480 | 650 | 1290 | 217.0 | 155.0 | 300 |
14K510+△□ | 820 (738~902) | 510 | 670 | 1355 | 235.0 | 165.0 | 280 |
14K550+△□ | 910 (819~1001) | 550 | 745 | 1500 | 255.0 | 180.0 | 5000 | 250 |
14K625+△□ | 1000 (900~1100) | 625 | 825 | 1650 | 280.0 | 200.0 | 230 |
14K680+△□ | 1100 (990~1210) | 680 | 895 | 1815 | 310.0 | 220.0 | 210 |
14K1000+△□ | 1800 (1620~1980) | 1000 | 1465 | 2970 | 310.0 | 360.0 | 120 |
+=UL 1449 File E139158(S)—Transient VoltageSurge Suppression
□= UL 1449 FileE181155(N)—Across—The—Line Application
△=C—UL for CSA C22.2File E139158(S)
形状尺寸 Dimension in mm
系列 Series | 型号规格 Part No. | Dmax | H | A | Wmax |
MYG2 | 14K11 | 17.5 | 22.0 | 7.5±1 | 5.5 |
14K14 | 5.5 |
14K17 | 5.5 |
14K20 | 6.0 |
14K25 | 6.5 |
14K30 | 7.0 |
14K35 | 7.5 |
14K40 | 8.0 |
MYG3 | 14K50 | 5.5 |
14K60 | 5.5 |
14K75 | 5.5 |
14K95 | 5.5 |
14K115 | 5.5 |
14K130 | 5.5 |
14K140 | 5.5 |
14K150 | 5.5 |
14K175 | 6.0 |
14K190 | 6.0 |
14K210 | 6.0 |
14K230 | 6.5 |
14K250 | 6.5 |
14K275 | 6.5 |
14K300 | 7.0 |
14K325 | 7.0 |
14K340 | 8.0 |
14K360 | 8.0 |
14K385 | 8.5 |
14K420 | 9.0 |
14K460 | 9.5 |
14K480 | 9.5 |
14K510 | 9.5 |
14K550 | 10.0 |
14K625 | 10.5 |
14K680 | 10.5 |
14K1000 | 14.5 |