详细产品信息

Φ10 普通型 General
系列 Series | 型号 Part No. | 规定电流 下的电压 Varistor Voltage | 最大允许回路电压 Max. Allowable Voltage | 最大限制电压 Max. Clamping Voltage (8/20μs) | 最大 静态功率Rated Wattage | 能量耐量 Energy | 通流容量 Max. Peak Current | 静态电容量 Capacitance 1kHz (参考值) |
10/1000μs | 2ms | 1 time | 2 time |
V1mA(V) | ACr.m.s(V) | DC(V) | Vc(V) | Ip(A) | (W) | (J) | (J) | (A) | (A) | (pF) |
MYG2 | 10K11+△ | 18(16~20) | 11 | 14 | 36 | 5 | 0.05 | 2.1 | 1.5 | 500 | 250 | 16000 |
10K14+△ | 22(19~25) | 14 | 18 | 43 | 2.8 | 2.0 | 11000 |
10K17+△ | 27(24~30) | 17 | 22 | 53 | 3.5 | 2.5 | 8000 |
10K20+△ | 33(29~37) | 20 | 26 | 65 | 4.2 | 3.0 | 6300 |
10K25+△ | 39(35~43) | 25 | 31 | 77 | 4.9 | 3.5 | 5200 |
10K30+△ | 47(42~52) | 30 | 38 | 93 | 6.3 | 4.5 | 4600 |
10K35+△ | 56(50~62) | 35 | 45 | 110 | 7.7 | 5.5 | 3750 |
10K40+△ | 68(61~75) | 40 | 56 | 135 | 9.1 | 6.5 | 2800 |
MYG3 | 10K50+△ | 82(73~91) | 50 | 65 | 135 | 25 | 0.4 | 11.2 | 8.0 | 2500 | 1250 | 2000 |
10K60+△ | 100(90~110) | 60 | 85 | 165 | 14.0 | 10.0 | 1700 |
10K75+△ | 120(108~132) | 75 | 100 | 200 | 16.8 | 12.0 | 1400 |
10K95+△ | 150(135~165) | 95 | 125 | 250 | 22.4 | 16.0 | 1100 |
10K115+△ | 180(162~198) | 115 | 150 | 305 | 25.8 | 18.4 | 800 |
10K130+△□ | 200(180~220) | 130 | 170 | 340 | 28.0 | 20.0 | 470 |
10K140+△□ | 220(198~242) | 140 | 180 | 360 | 32.2 | 23.0 | 4510 |
10K150+△□ | 240(216~264) | 150 | 200 | 395 | 35.0 | 25.0 | 385 |
10K175+△□ | 270(243~297) | 175 | 225 | 455 | 39.0 | 28.0 | 360 |
10K190+△□ | 300(270~330) | 190 | 250 | 505 | 43.0 | 31.0 | 330 |
10K210+△□ | 330(297~363) | 210 | 276 | 545 | 48.0 | 34.0 | 330 |
10K230+△□ | 360(324~396) | 230 | 300 | 595 | 52.0 | 37.0 | 330 |
10K250+△□ | 390(351~429) | 250 | 320 | 650 | 56.0 | 40.0 | 295 |
10K275+△□ | 430(387~473) | 275 | 350 | 710 | 63.0 | 45.0 | 250 |
10K300+△□ | 470(423~517) | 300 | 385 | 775 | 63.0 | 45.0 | 230 |
10K325+△□ | 510(459~561) | 325 | 425 | 840 | 63.0 | 45.0 | 230 |
10K340+△□ | 530(477~583) | 340 | 445 | 870 | 63.0 | 45.0 | 230 |
10K360+△□ | 560(504~616) | 360 | 470 | 925 | 63.0 | 45.0 | 220 |
10K385+△□ | 620(558~682) | 385 | 505 | 1025 | 63.0 | 45.0 | 210 |
10K420+△□ | 680(612~748) | 420 | 560 | 1120 | 63.0 | 45.0 | 190 |
10K460+△□ | 750(675~825) | 460 | 615 | 1240 | 70.0 | 50.0 | 175 |
10K480+△□ | 780(702~858) | 480 | 650 | 1290 | 70.0 | 50.0 | 165 |
10K510+△□ | 820(738~902) | 510 | 670 | 1355 | 77.0 | 55.0 | 155 |
10K550+△□ | 910(819~1001) | 550 | 745 | 1500 | 84.0 | 60.0 | 130 |
10K625+△□ | 1000(900~1100) | 625 | 825 | 1650 | 91.0 | 65.0 | 120 |
10K680+△□ | 1100(990~1210) | 680 | 895 | 1815 | 98.0 | 70.0 | 120 |
+=UL1449 File E139158(S)—Transient VoltageSurge Suppression
□=UL 1449 File E181155(N)—Across—The—Line Application
△=C—UL for CSA C22.2 File E139158(S)
形状尺寸 Dimension in mm
系列 Series | 型号规格 Part No. | Dmax | H | A | Wmax |
MYG2 | 10K11 | 14.0 | 18.0 | 7.5±1 | 3.5 |
10K14 | 4.0 |
10K17 | 4.0 |
10K20 | 4.5 |
10K25 | 5.0 |
10K30 | 5.0 |
10K35 | 5.3 |
10K40 | 5.0 |
MYG3 | 10K50 | 5.1 |
10K60 | 5.1 |
10K75 | 5.5 |
10K95 | 6.0 |
10K115 | 6.0 |
10K130 | 5.0 |
10K140 | 5.0 |
10K150 | 5.2 |
10K175 | 5.2 |
10K190 | 5.2 |
10K210 | 5.5 |
10K230 | 5.5 |
10K250 | 6.0 |
10K275 | 6.5 |
10K300 | 6.5 |
10K325 | 6.5 |
10K340 | 6.7 |
10K360 | 7.0 |
10K385 | 7.0 |
10K420 | 7.5 |
10K460 | 7.5 |
10K480 | 8.0 |
10K510 | 8.0 |
10K550 | 8.0 |
10K625 | 8.5 |
10K680 | 9.0 |

Φ10 高能型High-Energy
系列 Series | 型号 Part No. | 规定电流 下的电压 Varistor Voltage | 最大允许 回路电压 Max. Allowable Voltage | 最大限制电压 Max. Clamping Voltage (8/20μs) | 最大 静态功率 Rated Wattage | 能量耐量 Energy | 通流容量 Max. Peak Current | 静态电容量 Capacitance 1kHz (参考值) |
10/1000μs | 2ms | 1 time | 2 time |
V1mA(V) | ACr.m.s(V) | DC(V) | Vc(V) | Ip(A) | (W) | (J) | (J) | (A) | (A) | (pF) |
MYG2 | 10K11+△ | 18(16~20) | 11 | 14 | 36 | 5 | 0.05 | 14.0 | 10.0 | 500 | 250 | 16000 |
10K14+△ | 22(19~25) | 14 | 18 | 43 | 14.0 | 10.0 | 11000 |
10K17+△ | 27(24~30) | 17 | 22 | 53 | 14.0 | 10.0 | 8000 |
10K20+△ | 33(29~37) | 20 | 26 | 65 | 14.0 | 10.0 | 6300 |
10K25+△ | 39(35~43) | 25 | 31 | 77 | 14.0 | 10.0 | 5200 |
10K30+△ | 47(42~52) | 30 | 38 | 93 | 14.0 | 10.0 | 4600 |
10K35+△ | 56(50~62) | 35 | 45 | 110 | 14.0 | 10.0 | 3750 |
10K40+△ | 68(61~75) | 40 | 56 | 135 | 14.0 | 10.0 | 2800 |
MYG3 | 10K50+△ | 82(73~91) | 50 | 65 | 135 | 25 | 0.4 | 14.0 | 10.0 | 3500 | 2500 | 2000 |
10K60+△ | 100(90~110) | 60 | 85 | 165 | 17.0 | 12.0 | 1700 |
10K75+△ | 120(108~132) | 75 | 100 | 200 | 20.0 | 14.5 | 1400 |
10K95+△ | 150(135~165) | 95 | 125 | 250 | 25.0 | 18.0 | 1100 |
10K115+△ | 180(162~198) | 115 | 150 | 305 | 31.0 | 22.0 | 800 |
10K130+△□ | 200(180~220) | 130 | 170 | 340 | 35.0 | 25.0 | 430 |
10K140+△□ | 220(198~242) | 140 | 180 | 360 | 39.0 | 27.5 | 410 |
10K150+△□ | 240(216~264) | 150 | 200 | 395 | 42.0 | 30.0 | 380 |
10K175+△□ | 270(243~297) | 175 | 225 | 455 | 49.0 | 35.0 | 350 |
10K190+△□ | 300(270~330) | 190 | 250 | 505 | 53.0 | 38.0 | 330 |
10K210+△□ | 330(297~363) | 210 | 276 | 545 | 58.0 | 42.0 | 300 |
10K230+△□ | 360(324~396) | 230 | 300 | 595 | 65.0 | 45.0 | 300 |
10K250+△□ | 390(351~429) | 250 | 320 | 650 | 70.0 | 50.0 | 300 |
10K275+△□ | 430(387~473) | 275 | 350 | 710 | 80.0 | 55.0 | 270 |
10K300+△□ | 470(423~517) | 300 | 385 | 775 | 85.0 | 60.0 | 230 |
10K325+△□ | 510(459~561) | 325 | 425 | 840 | 92.0 | 67.0 | 210 |
10K340+△□ | 530(477~583) | 340 | 445 | 870 | 92.0 | 67.0 | 210 |
10K360+△□ | 560(504~616) | 360 | 470 | 925 | 92.0 | 67.0 | 200 |
10K385+△□ | 620(558~682) | 385 | 505 | 1025 | 92.0 | 67.0 | 190 |
10K420+△□ | 680(612~748) | 420 | 560 | 1120 | 92.0 | 67.0 | 170 |
10K460+△□ | 750(675~825) | 460 | 615 | 1240 | 100.0 | 70.0 | 123 |
10K480+△□ | 780(702~858) | 480 | 650 | 1290 | 105.0 | 75.0 | 140 |
10K510+△□ | 820(738~902) | 510 | 670 | 1355 | 110.0 | 50.0 | 120 |
10K550+△□ | 910(819~1001) | 550 | 745 | 1500 | 130.0 | 90.0 | 110 |
10K625+△□ | 1000(900~1100) | 625 | 825 | 1650 | 140.0 | 100.0 | 110 |
10K680+△□ | 1100(990~1210) | 680 | 895 | 1815 | 155.0 | 110.0 | 70 |
+=UL1449 File E139158(S)—Transient VoltageSurge Suppression
□=UL 1449 File E181155(N)—Across—The—LineApplication
△=C—UL for CSA C22.2 File E139158(S)
形状尺寸 Dimension in mm
系列 Series | 型号规格 Part No. | Dmax | H | A | Wmax |
MYG2 | 10K11 | 14.0 |
18.0 | 7.5±1 | 5.5 |
10K14 | 5.5 |
10K17 | 5.5 |
10K20 | 6.0 |
10K25 | 6.5 |
10K30 | 7.0 |
10K35 | 7.5 |
10K40 | 8.0 |
MYG3 | 10K50 | 5.5 |
10K60 | 5.5 |
10K75 | 5.5 |
10K95 | 5.5 |
10K115 | 5.5 |
10K130 | 5.5 |
10K140 | 5.5 |
10K150 | 5.5 |
10K175 | 6.0 |
10K190 | 6.0 |
10K210 | 6.0 |
10K230 | 6.5 |
10K250 | 6.5 |
10K275 | 6.5 |
10K300 | 7.0 |
10K325 | 7.0 |
10K340 | 8.0 |
10K360 | 8.0 |
10K385 | 8.5 |
10K420 | 9.0 |
10K460 | 9.5 |
10K480 | 9.5 |
10K510 | 9.5 |
10K550 | 10.0 |
10K625 | 10.5 |
10K680 | 10.5 |
