★ MZ1 系列补偿用PTC热敏电阻器

型号 | 标称阻值范围 at 25℃ Rn (Ω) | 允许偏差( ±%) | 电阻温度系数( %℃) | 时间常数 (S) | 最大电压 (V) | 外形尺寸(mm) |
Dmax | Tmax |
MZ11 | 50~5600 | 20 | 1~4 | ≤50 | 16 | 6.0 | 4.0 |
MZ12 | 560~10000 | 20 | 2~^ | ≤50 | 7.6 |
MZ13 | 3000~10000 | 20 | 3~8 | ≤50 | 7.6 |
★ MZ2 系列过流保护用PTC热敏电阻器


型号 | 最大电压(V) | 额定电流 (mA) | 开关电流 (mA) | 最大电流 (A) | 标称阻值范围 at 25℃ Rn (Ω) | 开关温度 (℃) | 外形尺寸(mm) |
Dmax | Tmax |
MZ21-AR1R2M30 | 30 | 600 | 1200 | 4.0 | 1.2 | 120(AR) | 11.0 | 4.2 |
MZ21-AR1R8M30 | 450 | 900 | 2.9 | 1.8 | 9.0 | 4.0 |
MZ21-AR4R6M30 | 250 | 500 | 1.0 | 4.6 | 6.5 | 4.0 |
MZ21-AR130M30 | 120 | 240 | 0.5 | 13 | 4.0 | 4.0 |
MZ21-BD1R7M80 | 80 | 340 | 700 | 10.0 | 1.7 | 80(BD) | 23.0 | 4.2 |
MZ21-BD2R3M80 | 245 | 500 | 8.0 | 2.3 | 18.5 | 4.2 |
MZ21-BD3R7M80 | 170 | 350 | 5.0 | 3.7 | 14.5 | 4.0 |
MZ21-BD5R6M80 | 130 | 265 | 4.0 | 5.6 | 12.0 | 4.0 |
MZ21-BD9R4M80 | 90 | 190 | 3.0 | 9.4 | 10.0 | 4.0 |
MZ21-BD250M80 | 50 | 110 | 1.0 | 25 | 7.5 | 4.0 |
MZ21-BD550M80 | 30 | 60 | 0.7 | 55 | 5.0 | 4.0 |
MZ21-AR1R7M80 | 700 | 1400 | 10.0 | 1.7 | 120(AR) | 23.0 | 4.2 |
MZ21-AR2R3M80 | 450 | 900 | 8.0 | 2.3 | 18.5 | 4.2 |
MZ21-AR3R7M80 | 320 | 640 | 5.5 | 3.7 | 14.5 | 4.0 |
MZ21-AR5R6M80 | 250 | 500 | 4.0 | 5.6 | 12.0 | 4.0 |
MZ21-AR9R4M80 | 150 | 300 | 3.0 | 9.4 | 10.0 | 4.0 |
MZ21-AR250M80 | 85 | 170 | 1.0 | 25 | 7.5 | 4.0 |
MZ21-AR550M80 | 50 | 100 | 0.7 | 55 | 5.0 | 4.0 |
MZ21-BD2R6M265 | 265 | 350 | 710 | 10.0 | 2.6 | 80(BD) | 27.0 | 5.5 |
MZ21-BD3R7M265 | 250 | 510 | 7.0 | 3.7 | 23.0 | 5.5 |
MZ21-BD6R0M265 | 170 | 350 | 4.0 | 6.0 | 18.5 | 5.5 |
MZ21-BD100M265 | 110 | 230 | 2.2 | 10 | 14.5 | 5.5 |
MZ21-BD150M265 | 90 | 180 | 1.5 | 15 | 12.0 | 5.3 |
MZ21-BD250M265 | 60 | 130 | 1.0 | 25 | 10.0 | 5.3 |
MZ21-BD700M265 | 30 | 70 | 0.4 | 70 | 7.5 | 5.3 |
MZ21-BD151M265 | 15 | 40 | 0.2 | 150 | 5.0 | 5.0 |
MZ21-AR2R6M265 | 650 | 1300 | 10.0 | 2.6 | 120(AR) | 27.0 | 5.5 |
MZ21-AR3R7M265 | 460 | 920 | 7.0 | 3.7 | 23.0 | 5.5 |
MZ21-AR6R0M265 | 330 | 660 | 4.0 | 6.0 | 18.5 | 5.5 |
MZ21-AR100M265 | 200 | 400 | 2.2 | 10 | 14.5 | 5.5 |
MZ21-AR150M265 | 140 | 280 | 1.5 | 15 | 12.0 | 5.3 |
MZ21-AR250M265 | 100 | 200 | 1.0 | 25 | 10.0 | 5.3 |
MZ21-AR350M265 | 80 | 160 | 1.0 | 35 | 10.0 | 5.3 |
MZ21-AR450M265 | 70 | 140 | 1.0 | 45 | 10.0 | 5.3 |
MZ21-AR550M265 | 60 | 125 | 1.0 | 55 | 10.0 | 5.3 |
MZ21-AR650M265 | 55 | 110 | 1.0 | 65 | 10.0 | 5.3 |
MZ21-AR700M265 | 50 | 100 | 0.4 | 70 | 7.5 | 5.3 |
MZ21-AR121M265 | 35 | 70 | 0.4 | 120 | 7.5 | 5.3 |
MZ21-AR151M265 | 30 | 60 | 0.2 | 150 | 5.0 | 5.0 |
MZ21-AR700M420 | 420 | 65 | 135 | 1.0 | 70 | 9.5 | 7.0 |
MZ21-AR121M420 | 50 | 110 | 1.1 | 120 | 9.5 | 7.0 |
MZ21-AR151M420 | 43 | 86 | 1.1 | 150 | 9.5 | 7.0 |
MZ21-AR601M420 | 21 | 39 | 0.2 | 600 | 7.5 | 5.3 |
MZ21-BA122M550 | 550 | 15 | 30 | 0.1 | 1200 | 110(BA) | 7.5 | 5.3 |
MZ21-BA152M550 | 12 | 24 | 0.1 | 1500 | 7.5 | 5.3 |
MZ21-AR501M550 | 24 | 48 | 0.8 | 500 | 120(AR) | 9.5 | 7.0 |
MZ21-BB162M600 | 600 | 10 | 20 | 0.5 | 1600 | 100(BB) | 5.5 | 4.5 |
MZ21-BB401M600 | 10 | 50 | 0.8 | 400 | 7.0 | 5.5 |
MZ22系列PTC热敏电阻
型号 | 最大电压 (V) | 额定电流 (mA) | 开关电流 (mA) | 最大电流 (A) | 标称阻值范围 at 25℃ Rn (Ω) | 开关温度(℃) | 外形尺寸 (mm) |
MZ22-BD471M420 | 420 | 16 | 32 | 0.2 | 470 | 80(BD) | 9.7×5.3 × 12.5 |
MZ22-BD331M420 | 19 | 38 | 0.2 | 330 |
MZ22-BD221M420 | 22 | 44 | 0.2 | 220 |
MZ22-BD151M420 | 26 | 52 | 0.2 | 150 |
MZ22-BD101M420 | 30 | 60 | 0.2 | 100 |
MZ22-BD331M420 | 20 | 40 | 0.2 | 330 | 100(BB) |
MZ22-BD221M420 | 25 | 50 | 0.2 | 220 |
MZ22-BD151M420 | 30 | 60 | 0.2 | 150 |
MZ23、MZ24、 MZ25、 MZ26系列PTC热敏电阻
型号 | 标称 阻值范围 at 25℃ Rn(Ω) | 不动作 电流 at 25℃ (mA) | 电流衰减特性(S) | 耐电压 (V) | 外形尺寸 (mm) |
3A→0.5A | 3A→0.5A | 3A→0.5A | 3A→0.5A | 3A→0.5A | 3A→0.5A |
MZ23-110L120M | 12 | 110 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 5 | 13 | 20 | 250 | Φ9×4 |
MZ23-110L180M | 18 | 110 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 5 | 12 | 18 | 250 | Φ8×4 |
MZ23-060L350M | 35 | 60 | 0.2 | 0.35 | 0.9 | 2 | 4 | 8 | 250 | Φ8×4 |
MZ23-050M500M | 50 | 50 | 0.13 | 0.35 | 0.9 | 1.8 | 3 | 8 | 420 | Φ8×4 |
MZ23-050H500M | 50 | 50 | 0.13 | 0.35 | 0.9 | 1.8 | 3 | 8 | 600 | Φ8×4 |
MZ24-110L120M | 12 | 110 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 5 | 12 | 20 | 250 | 9.7× 5.3×12.5 |
MZ24-090L120M | 12 | 90 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 3 | 6 | 12 | 250 | 9.7× 5.3×12.5 |
MZ24-110L180M | 18 | 110 | 0.2 | 0.45 | 1.4 | 5 | 12 | 18 | 250 | 9.7× 5.3×12.5 |
MZ24-070L150M | 15 | 70 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 5 | 10 | 250 | 9.7× 5.3×12.5 |
MZ24-060L350M | 35 | 60 | 0.2 | 0.35 | 0.9 | 2 | 4 | 8 | 250 | 9.7×5.3×12.5 |
MZ24-050M500M | 50 | 50 | 0.13 | 0.35 | 0.9 | 1.8 | 3 | 8 | 420 | 9.7×5.3×12.5 |
MZ24-050H500M | 50 | 50 | 0.13 | 0.35 | 0.9 | 1.8 | 3 | 8 | 600 | 9.7×5.3×12.5 |
MZ25-110L120M | 12 | 110 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 5 | 13 | 20 | 250 | Φ7.5 ×2.8 |
MZ25-110L180M | 18 | 110 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 5 | 12 | 18 | 250 | Φ7.5 ×2.8 |
MZ26-110L180M | 18 | 110 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 5 | 12 | 18 | 250 | 9×5× 2.8 |
MZ26-090L250M | 25 | 90 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 4 | 8 | 16 | 250 | 9×5× 2.8 |
★ MZ3 系列延时用PTC热敏电阻

MZ31系列PTC热敏电阻
型号 | 耐电压(V) | 标称阻值范围 at 25℃ Rn (Ω) | 最大电流(A) | 开关温度 (℃) | 外形尺寸 (mm) |
MZ31-04BB101N | 600 | 100 | 0.4 | 100(BB) | 5.5 | 5.2 |
MZ31-04BB151N | 150 |
MZ31-04BB 221N | 700 | 220 |
MZ31-04BB331N | 330 |
MZ31-04BB471N | 800 | 470 |
MZ31-04BB681N | 900 | 680 |
MZ31-04BB102N | 1000 |
MZ31-04BB152N | 1500 |
MZ31-05BB101N | 700 | 100 | 0.6 | 100(BB) | 6.5 | 5.5 |
MZ31-05BB151N | 150 |
MZ31-05BB 221N | 800 | 220 |
MZ31-05BB331N | 330 |
MZ31-05BB471N | 900 | 470 |
MZ31-05BB681N | 680 |
MZ31-05BB102N | 1000 |
MZ31-05BB152N | 1500 |
MZ31-07BB101N | 800 | 100 | 0.9 | 100(BB) | 8.5 | 5.5 |
MZ31-07BB151N | 150 |
MZ31-07BB21N | 900 | 220 |
MZ31-07BB331N | 330 |
MZ31-07BB471N | 470 |
MZ31-07BB681N | 680 |
MZ31-07BB102N | 1000 |
MZ31系列PTC热敏电阻
型号 | 耐电压 (V) | 标称阻值范围 at 25℃Rn (Ω) | 最大电流 (A) | 开关温度 (℃) | 外形尺寸 (mm) |
MZ31-03BE151N | 600 | 150 | 0.3 | 70(BE) | 4.5 | 4.5 |
MZ31-03BE221N | 220 |
MZ31-03BE331N | 800 | 330 |
MZ31-03BE471N | 470 |
MZ31-03□□681N | 900 | 680 | 50(BG) 或 70(BE) |
MZ31-03□□102N | 1000 |
MZ31-03□□152N | 1500 |
MZ31-03□□222N | 2200 |
MZ31-03□□332N | 3300 |
MZ31-04□□101N | 700 | 100 | 0.4 | 50(BG) 或 70(BE) | 5.5 | 5.2 |
MZ31-04□□151N | 150 |
MZ31-04□□221N | 800 | 220 |
MZ31-04□□331N | 900 | 330 |
MZ31-04□□471N | 470 |
MZ31-04□□681N | 1000 | 680 |
MZ31-04□□102N | 1000 |
MZ31-04□□152N | 1500 |
MZ31-04□□222N | 1000 | 2200 |
MZ31-04□□332N | 3300 |
MZ31-04□□472N | 4700 |
MZ31-05□□101N | 800 | 100 | 0.6 | 50(BG) 或 70(BE) | 6.5 | 5.5 |