
主要技术性能及要求
●电容偏差
A. 带通滤波器用: ≤ ±5% ; B. 高通滤波器用: ≤ ±7.5% 。
●介质损耗角正切值tanδ
A. 不带内熔丝的电容器,20℃下:
对膜纸复合介质: tanδ≤0.0012。
对全膜介质: tanδ≤0.0005。
B. 带内熔丝的电容器,由购买方与我公司协商确定。
●稳态过电压
电容器连续运行电压为1.0Un,且能在总额定谐波电压Uh加以下所规定的基波电压下运行相应的时间为;
在1.10倍额定电压下能够长期运行;
在1.15倍额定电压下每24小时中不超过30分钟;
在1.20倍额定电压下不超过5分钟;
在1.30倍额定电压下不超过1分钟。
●电容器最大允许容量不超过1.35Qn。
●投入运行时,其端子上的剩余电压应不超过0.1Un。
●安装运行地区的海拔高度不超过1000m。
●安装运行地区环境空气温度范围-50℃~+55℃。
●安装运行场所应无剧烈的机械振动、无有害气体及蒸汽、无导电性及爆炸性尘埃。
单相电容参数:
序号 | 型号 | 额定电压 Un/kV | 额定容量 Qn/kvar | 额定 电容 Cn/μF | 相数 |
1 | AWF AFF AFM AAM 系列 | 4-2-1W | 4 | 2 | 0.398 | 1 |
2 | 4-5-1W | 4 | 5 | 0.995 | 1 |
3 | 4.2-100-1W | 4.2 | 100 | 18.04 | 1 |
4 | 4.4-80-1W | 4.4 | 80 | 13.15 | 1 |
5 | 4.6-30-1W | 4.6 | 30 | 12.97 | 1 |
6 | 6.3-8-1W | 6.3 | 8 | 0.64 | 1 |
7 | 6.6/ 3-30-1W | 6.6/ 3 | 30 | 6.58 | 1 |
8 | 6.6/ 3-50-1W | 6.6/ 3 | 50 | 10.96 | 1 |
9 | 6.6/ 3-100-1W | 6.6/ 3 | 100 | 21.92 | 1 |
10 | 6.6/ 3-200-1W | 6.6/ 3 | 200 | 43.84 | 1 |
11 | 7-30-1W | 7 | 30 | 1.95 | 1 |
12 | 7-50-1W | 7 | 50 | 3.25 | 1 |
13 | 7-100-1W | 7 | 100 | 6.50 | 1 |
14 | 7-200-1W | 7 | 200 | 12.99 | 1 |
15 | 7-300-1W | 7 | 300 | 19.49 | 1 |
16 | 7.2/ 3-50-1W | 7.2/ 3 | 50 | 9.21 | 1 |
17 | 7.2/ 3-100-1W | 7.2/ 3 | 100 | 18.42 | 1 |
18 | 7.2/ 3-200-1W | 7.2/ 3 | 200 | 36.84 | 1 |
19 | 7.2/ 3-300-1W | 7.2/ 3 | 300 | 55.26 | 1 |
20 | 7.2-100-1W | 7.2 | 100 | 6.14 | 1 |
21 | 7.2-125-1W | 7.2 | 125 | 7.67 | 1 |
22 | 7.2-150-1W | 7.2 | 150 | 9.21 | 1 |
23 | 7.2-175-1W | 7.2 | 175 | 10.75 | 1 |
24 | 7.2-200-1W | 7.2 | 200 | 12.28 | 1 |
25 | 7.2-233.3-1W | 7.2 | 233.3 | 14.33 | 1 |
26 | 7.2-250-1W | 7.2 | 250 | 15.35 | 1 |
三相电容参数:
序号 | 型号 | 额定电压 Un/kV | 额定容量 Qn/kvar | 额定电容Cn/μF | 相数 |
27 | AWF AFF AFM AAM 系列 | 7.2-300-1W | 7.2 | 300 | 18.43 | 1 |
28 | 7.2-334-1W | 7.2 | 334 | 20.51 | 1 |
29 | 7.37-269-1W | 7.37 | 269 | 15.76 | 1 |
30 | 7.6-150-1W | 7.6 | 150 | 8.27 | 1 |
31 | 7.6-200-1W | 7.6 | 200 | 11.02 | 1 |
32 | 7.6/ 3-120-1W | 7.6/ 3 | 120 | 19.84 | 1 |
33 | 7.6/ 3-150-1W | 7.6/ 3 | 150 | 24.80 | 1 |
34 | 8-100-1W | 8 | 100 | 4.97 | 1 |
35 | 8-150-1W | 8 | 150 | 7.46 | 1 |
36 | 8-200-1W | 8 | 200 | 9.95 | 1 |
37 | 8.4-148.1-1W | 8.4 | 148.1 | 6.68 | 1 |
38 | 8.4-160-1W | 8.4 | 160 | 7.22 | 1 |
39 | 8.4-317.4-1W | 8.4 | 317.4 | 14.32 | 1 |
40 | 8.7-100-1W | 8.7 | 100 | 11.49 | 1 |
41 | 8.8-200-1W | 8.8 | 200 | 8.22 | 1 |
42 | 12/ 3-50-1W | 12/ 3 | 50 | 3.32 | 1 |
43 | 12/ 3-100-1W | 12/ 3 | 100 | 6.63 | 1 |
44 | 12/ 3-200-1W | 12/ 3 | 200 | 13.26 | 1 |
45 | 12/ 3-300-1W | 12/ 3 | 300 | 19.89 | 1 |
46 | 12-100-1W | 12 | 100 | 2.21 | 1 |
47 | 12-200-1W | 12 | 200 | 4.42 | 1 |
48 | 12-300-1W | 12 | 300 | 6.63 | 1 |
49 | 14/ 3-50-1 | 14/ 3 | 50 | 2.44 | 1 |
50 | 14/ 3-100-1W | 14/ 3 | 100 | 4.87 | 1 |
51 | 14/ 3-200-1W | 14/ 3 | 200 | 9.74 | 1 |
52 | |
|
|
|
|
温度范围:-25℃~+45℃或-40℃~+40℃
注:订货时可按用户要求提供如下特殊使用要求的产品:
1. 内置放电电阻
2. 内置内熔丝
3.湿热带地区使用
4.高原地区使用。