Detailed product information
Table 1 Dimension in mm
Dimension | L | H | L1 | T | W | A | h |
MYL2 | 61.5 | 57 | 51.5 | 14 | 4.3 | 26.5 | 53 |
MYL2A | 48 | 44 | 38.5 | 14.5 | 4.3 | 24 | 40 |
Electrical Parameter Table 2
Part No. | Varistor Vol. VlmA(V) | Max.Continuous Vol. (V) | Clamping Vol. | Max.Peak current 8/20μs 2times (KA) | Energy 2ms 1time(A) | Leakage Current (μA) |
AC | DC | Vp(V) | Ip(A) |
MYL2-30/5 | 47 | 30 | 38 | 105 | 75 | 5 | 200
| ≤20 |
MYL2-35/5 | 56 | 35 | 45 | 125 |
MYL2-40/5 | 68 | 40 | 56 | 150 |
MYL2-50/5 | 82 | 50 | 65 | 180 |
MYL2-60/5 | 100 | 60 | 85 | 220 |
MYL2-75/5 | 120 | 75 | 100 | 265 |
MYL2-95/20 | 150 | 95 | 125 | 300 | 200 | 20 |
MYL2-115/20 | 180 | 115 | 150 | 340 |
MYL2-130/20 | 200 | 130 | 170 | 350 |
MYL2-140/20 | 220 | 140 | 180 | 375 |
MYL2-150/20 | 240 | 150 | 200 | 395 |
MYL2-175/20 | 270 | 175 | 225 | 455 |
MYL2-195/20 | 300 | 195 | 250 | 505 |
MYL2-215/20 | 330 | 215 | 275 | 555 |
MYL2-230/20 | 360 | 230 | 300 | 595 |
MYL2-250/20 | 390 | 250 | 320 | 650 |
MYL2-275/20 | 430 | 275 | 350 | 710 |
MYL2-300/20 | 470 | 300 | 385 | 775 |
MYL2-320/20 | 510 | 320 | 415 | 845 |
MYL2-365/20 | 560 | 365 | 465 | 925 |
MYL2-385/20 | 620 | 385 | 505 | 1025 |
MYL2-420/20 | 680 | 420 | 560 | 1120 |
MYL2-460/20 | 750 | 460 | 615 | 1240 |
MYL2-485/20 | 780 | 485 | 640 | 1290 |
MYL2-510/20 | 820 | 510 | 670 | 1355 |
MYL2-550/20 | 910 | 550 | 745 | 1500 |
Table 3 Electrical Parameter of MYL2-40 Type Varistor
Part No. | Varistor Vol. VlmA(V) | Max.Continuous Vol.(V) | Clamping Vol. | Max.Peak current 8/20μs 1time (KA) | Energy 2ms 1time (A) | Leakage Current (μA) |
AC | DC | Vp(V) | Ip(A) |
MYL2-95/40 | 150 | 95 | 125 | 300 | 200 | 40 | 200 | ≤20 |
MYL2-115/40 | 180 | 115 | 150 | 340 |
MYL2-130/40 | 200 | 130 | 170 | 350 |
MYL2-140/40 | 220 | 140 | 180 | 375 |
MYL2-150/40 | 240 | 150 | 200 | 395 |
MYL2-175/40 | 270 | 175 | 225 | 455 |
MYL2-195/40 | 300 | 195 | 250 | 505 |
MYL2-215/40 | 330 | 215 | 275 | 555 |
MYL2-230/40 | 360 | 230 | 300 | 595 |
MYL2-250/40 | 390 | 250 | 320 | 650 |
MYL2-275/40 | 430 | 275 | 350 | 710 |
MYL2-300/40 | 470 | 300 | 385 | 775 |
MYL2-320/40 | 510 | 320 | 415 | 845 |
MYL2-365/40 | 560 | 365 | 465 | 925 |
MYL2-385/40 | 620 | 385 | 505 | 1025 |
MYL2-420/40 | 680 | 420 | 560 | 1120 |
MYL2-460/40 | 750 | 460 | 615 | 1240 |
MYL2-485/40 | 780 | 485 | 640 | 1290 |
MYL2-510/40 | 820 | 510 | 670 | 1355 |
MYL2-550/40 | 910 | 550 | 745 | 1500 |
Table 4 Electrical Parameter of MYL2A Type Varistor
Part No. | Varistor Vol VlmA(V) | Max.Continuous Vol. (V) | Clamping Vol. | Max.Peak current 8/20μs 2times (KA) | Energy 2ms 1time (A) | Leakage Current (μA) |
AC | DC | Vp(V) | Ip(A) |
MYL2A-30/1 | 47 | 30 | 38 | 93 | 20 | 1 | 125 | ≤10
|
MYL2A-35/1 | 56 | 35 | 45 | 110 |
MYL2A-40/1 | 68 | 40 | 56 | 135 |
MYL2A-50/4 | 82 | 50 | 65 | 135 | 100 | 4 | 100 |
MYL2A-60/4 | 100 | 60 | 85 | 165 |
MYL2A-75/4 | 120 | 75 | 100 | 200 |
MYL2A-95/4 | 150 | 95 | 125 | 250 |
MYL2A-130/4 | 180 | 115 | 170 | 340 |
MYL2A-140/4 | 220 | 140 | 180 | 360 |
MYL2A-150/4 | 240 | 150 | 200 | 395 |
MYL2A-175/4 | 270 | 175 | 225 | 455 |
MYL2A-230/4 | 360 | 230 | 300 | 595 |
MYL2A-250/4 | 390 | 250 | 320 | 650 |
MYL2A-275/4 | 430 | 275 | 350 | 710 |
MYL2A-300/4 | 470 | 300 | 385 | 775 |
MYL2A-385/4 | 620 | 385 | 505 | 1025 |
MYL2A-420/4 | 680 | 420 | 560 | 1120 |
MYL2A-460/4 | 750 | 460 | 615 | 1240 |
MYL2A-485/4 | 780 | 485 | 640 | 1290 |
MYL2A-510/4 | 820 | 510 | 670 | 1500 |
MYL2A-550/4 | 910 | 550 | 745 | 1500 |