Detailed product information
Item | A | B | C | E | F | G | I |
Dimension(mm) | 34±1 | 15 ±0.5 | 8.0±0.1 | 0.8±0.1 | 2.6±0.2 | 5.2±0.1 | 4.4±0.1 |
Table2 T Data
VlmA(V) | 220~270 | 330~390 | 430~470 | 510~560 | 620~750 | 820~1100 |
Tmax (mm) | 10KA | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
20KA |
40KA |
65KA | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 |
Table3 H、D Data
Part No. | MYL1B-10KA | MYL1B-20KA | MYL1B-40KA | MYL1B-65KA |
Hmax(mm) | 54 | 58 |
Dmax(mm) | 40 | 48 |
Table4 Electrical Parameter of MYL1B-10KA Type Varistor
Part No. | Varistor Vol. VlmA(V) | Max.Continuous Vol.(V) | Clamping Vol. | Max.Peak current 8/20μs 2times (KA) | Energy 2ms 1time(A) | Leakage Current (μA) |
AC | DC | Vp(V) | Ip(A) |
MYL1B-180/10 | 180 | 115 | 150 | 340 | 200 | 10 | 200 | ≤20 |
MYL1B-200/10 | 200 | 130 | 170 | 350 |
MYL1B-220/10 | 220 | 140 | 180 | 375 |
MYL1B-240/10 | 240 | 150 | 200 | 395 |
MYL1B-270/10 | 270 | 175 | 225 | 455 |
MYL1B-300/10 | 300 | 195 | 250 | 505 |
MYL1B-330/10 | 330 | 215 | 275 | 555 |
MYL1B-360/10 | 360 | 230 | 300 | 595 |
MYL1B-390/10 | 390 | 250 | 320 | 650 |
MYL1B-430/10 | 430 | 275 | 350 | 710 |
MYL1B-470/10 | 470 | 300 | 385 | 775 |
MYL1B-510/10 | 510 | 320 | 415 | 845 |
MYL1B-560/10 | 560 | 365 | 465 | 925 |
MYL1B-620/10 | 620 | 385 | 505 | 1025 |
MYL1B-680/10 | 680 | 420 | 560 | 1120 |
MYL1B-750/10 | 750 | 460 | 615 | 1240 |
MYL1B-780/10 | 780 | 485 | 640 | 1290 |
MYL1B-820/10 | 820 | 510 | 670 | 1355 |
MYL1B-910/10 | 910 | 550 | 745 | 1500 |
MYL1B-1000/10 | 1000 | 625 | 825 | 1650 |
MYL1B-1100/10 | 1100 | 680 | 895 | 1815 |
Table5 Electrical Parameter of MYL1B-20KA Type Varistor
Part No. | Varistor Vol. VlmA(V) | Max.Continuous Vol. (V) | Clamping Vol.
| Max.Peak current 8/20μs 2times (KA) | Energy 2ms 1time(A) | Leakage Current (μA) |
AC | DC | Vp(V) | Ip(A) |
MYL1B-220/20 | 220 | 140 | 180 | 375 | 200 | 20 | 200 | ≤20 |
MYL1B-240/20 | 240 | 150 | 200 | 395 |
MYL1B-270/20 | 270 | 175 | 225 | 455 |
MYL1B-300/20 | 300 | 195 | 250 | 505 |
MYL1B-330/20 | 330 | 215 | 275 | 555 |
MYL1B-360/20 | 360 | 230 | 300 | 595 |
MYL1B-390/20 | 390 | 250 | 320 | 650 |
MYL1B-430/20 | 430 | 275 | 350 | 710 |
MYL1B-470/20 | 470 | 300 | 385 | 775 |
MYL1B-510/20 | 510 | 320 | 415 | 845 |
MYL1B-560/20 | 560 | 365 | 465 | 925 |
MYL1B-620/20 | 620 | 385 | 505 | 1025 |
MYL1B-680/20 | 680 | 420 | 560 | 1120 |
MYL1B-750/20 | 750 | 460 | 615 | 1240 |
MYL1B-780/20 | 780 | 485 | 640 | 1290 |
MYL1B-820/20 | 820 | 510 | 670 | 1355 |
MYL1B-910/20 | 910 | 550 | 745 | 1500 |
MYL1B-1000/20 | 1000 | 625 | 825 | 1650 |
MYL1B-1100/20 | 1100 | 680 | 895 | 1815 |
Table6 Electrical Parameter of MYL1B-40KA Type Varistor
Part No. | Varistor Vol. VlmA(V) | Max.Continuous Vol.(V) | Clamping Vol. | Max.Peak current 8/20μs 1time (KA) | Energy 2ms 1time(A) | Leakage Current (μA) |
AC | DC | Vp(V) | Ip(A) |
MYL1B-220/40 | 220 | 140 | 180 | 375 | 250 | 40 | 250 | ≤20 |
MYL1B-240/40 | 240 | 150 | 200 | 395 |
MYL1B-270/40 | 270 | 175 | 225 | 455 |
MYL1B-300/40 | 300 | 195 | 250 | 505 |
MYL1B-330/40 | 330 | 215 | 275 | 555 |
MYL1B-360/40 | 360 | 230 | 300 | 595 |
MYL1B-390/40 | 390 | 250 | 320 | 650 |
MYL1B-430/40 | 430 | 275 | 350 | 710 |
MYL1B-470/40 | 470 | 300 | 385 | 775 |
MYL1B-510/40 | 510 | 320 | 415 | 845 |
MYL1B-560/40 | 560 | 365 | 465 | 925 |
MYL1B-620/40 | 620 | 385 | 505 | 1025 |
MYL1B-680/40 | 680 | 420 | 560 | 1120 |
MYL1B-750/40 | 750 | 460 | 615 | 1240 |
MYL1B-780/40 | 780 | 485 | 640 | 1290 |
MYL1B-820/40 | 820 | 510 | 670 | 1355 |
MYL1B-910/40 | 910 | 550 | 745 | 1500 |
MYL1B-1000/40 | 1000 | 625 | 825 | 1650 |
MYL1B-1100/40 | 1100 | 680 | 895 | 1815 |