Detailed product information
Model | D | d | W | A | L |
Max | ±0.1 | max | ±1 | min |
MYL1-25 | 30 | 1.2 | 12 | 17 | 40 |
MYL1-32 | 38 | 1.5 | 13 | 25 |
MYL1-40 | 48 | 1.5 | 13 | 32 |
Table2 Electrical Parameter of MYL1-25 Type Varistor
Part No. | Varistor Vol. VlmA(V) | Max.Continuous Vol.(V) | Clamping Vol. | Max.Peak current
8/20μs 1time (KA) | Energy 2ms 1time(A) | Leakage Current (μA) |
AC | DC | Vp(V) | Ip(A) |
MYL1-30/3 | 47 | 30 | 38 | 105 | 50 | 3 | 150 | ≤20 |
MYL1-35/3 | 56 | 35 | 45 | 125 |
MYL1-40/3 | 68 | 40 | 56 | 150 |
MYL1-50/3 | 82 | 50 | 65 | 180 |
MYL1-60/3 | 100 | 60 | 85 | 220 |
MYL1-75/3 | 120 | 75 | 100 | 265 |
MYL1-95/5 | 150 | 95 | 125 | 300 | 150 | 5 |
MYL1-115/5 | 180 | 115 | 150 | 340 |
MYL1-130/5 | 200 | 130 | 170 | 350 |
MYL1-140/5 | 220 | 140 | 180 | 375 |
MYL1-150/5 | 240 | 150 | 200 | 295 |
MYL1-175/5 | 270 | 175 | 225 | 455 |
MYL1-195/5 | 300 | 195 | 250 | 505 |
MYL1-215/5 | 330 | 215 | 275 | 555 |
MYL1-230/5 | 360 | 230 | 300 | 595 |
MYL1-250/5 | 390 | 250 | 320 | 650 |
MYL1-275/5 | 430 | 275 | 350 | 710 |
MYL1-300/5 | 470 | 300 | 385 | 775 |
MYL1-320/5 | 510 | 320 | 415 | 845 |
MYL1-365/5 | 560 | 365 | 465 | 925 |
MYL1-385/5 | 620 | 385 | 505 | 1025 |
MYL1-420/5 | 680 | 420 | 560 | 1120 |
MYL1-460/5 | 750 | 460 | 615 | 1240 |
MYL1-485/5 | 780 | 485 | 640 | 1290 |
MYL1-510/5 | 820 | 510 | 670 | 1355 |
MYL1-550/5 | 910 | 550 | 745 | 1500 |
MYL1-625/5 | 1000 | 625 | 825 | 1650 |
MYL1-680/5 | 1100 | 680 | 895 | 1815 |
Table3 Electrical Parameter of MYL1-32 Type Varistor
Part No. | Varistor Vol. VlmA(V) | Max.Continuous Vol.(V) | Clamping Vol. | Max.Peak current 8/20μs 2times (KA) | Energy 2ms 1time(A) | Leakage Current (μA) |
AC | DC | Vp(V) | Ip(A) |
MYL1-30/5 | 47 | 30 | 38 | 105 | 75 | 5 | 200 | ≤20 |
MYL1-35/5 | 56 | 35 | 45 | 125 |
MYL1-40/5 | 68 | 40 | 56 | 150 |
MYL1-50/5 | 82 | 50 | 65 | 180 |
MYL1-60/5 | 100 | 60 | 85 | 220 |
MYL1-75/5 | 120 | 75 | 100 | 265 |
MYL1-95/10 | 150 | 95 | 125 | 300 | 200 | 10 |
MYL1-115/10 | 180 | 115 | 150 | 340 |
MYL1-130/10 | 200 | 130 | 170 | 350 |
MYL1-140/10 | 220 | 140 | 180 | 375 |
MYL1-150/10 | 240 | 150 | 200 | 295 |
MYL1-175/10 | 270 | 175 | 225 | 455 |
MYL1-195/10 | 300 | 195 | 250 | 505 |
MYL1-215/10 | 330 | 215 | 275 | 555 |
MYL1-230/10 | 360 | 230 | 300 | 595 |
MYL1-250/10 | 390 | 250 | 320 | 650 |
MYL1-275/10 | 430 | 275 | 350 | 710 |
MYL1-300/10 | 470 | 300 | 385 | 775 |
MYL1-320/10 | 510 | 320 | 415 | 845 |
MYL1-360/10 | 560 | 365 | 465 | 925 |
MYL1-385/10 | 620 | 385 | 505 | 1025 |
MYL1-420/10 | 680 | 420 | 560 | 1120 |
MYL1-460/10 | 750 | 460 | 615 | 1240 |
MYL1-485/10 | 780 | 485 | 640 | 1290 |
MYL1-510/10 | 820 | 510 | 670 | 1355 |
MYL1-550/10 | 910 | 550 | 745 | 1500 |
MYL1-625/10 | 1000 | 625 | 825 | 1650 |
MYL1-680/10 | 1100 | 680 | 895 | 1815 |
Table4 Electrical Parameter of MYL1-40 Type Varistor
Part No. | Varistor Vol. VlmA(V) | Max.Continuous Vol. (V) | Clamping Vol. | Max.Peak current 8/20μs 2times (KA) | Energy 2ms 1time(A) | Leakage Current (μA) |
AC | DC | Vp(V) | Ip(A) |
MYL1-30/10 | 47 | 30 | 38 | 105 | 125 | 10 | 250 | ≤20 |
MYL1-35/10 | 56 | 35 | 45 | 125 |
MYL1-40/10 | 68 | 40 | 56 | 150 |
MYL1-50/10 | 82 | 50 | 65 | 180 |
MYL1-60/10 | 100 | 60 | 85 | 220 |
MYL1-75/10 | 120 | 75 | 100 | 265 |
MYL1-95/20 | 150 | 95 | 125 | 300 | 250 | 20 |
MYL1-115/20 | 180 | 115 | 150 | 340 |
MYL1-130/20 | 200 | 130 | 170 | 350 |
MYL1-140/20 | 220 | 140 | 180 | 375 |
MYL1-150/20 | 240 | 150 | 200 | 295 |
MYL1-175/20 | 270 | 175 | 225 | 455 |
MYL1-195/20 | 300 | 195 | 250 | 505 |
MYL1-215/20 | 330 | 215 | 275 | 555 |
MYL1-230/20 | 360 | 230 | 300 | 595 |
MYL1-250/20 | 390 | 250 | 320 | 650 |
MYL1-275/20 | 430 | 275 | 350 | 710 |
MYL1-300/20 | 470 | 300 | 385 | 775 |
MYL1-320/20 | 510 | 320 | 415 | 845 |
MYL1-360/20 | 560 | 365 | 465 | 925 |
MYL1-385/20 | 620 | 385 | 505 | 1025 |
MYL1-420/20 | 680 | 420 | 560 | 1120 |
MYL1-460/20 | 750 | 460 | 615 | 1240 |
MYL1-485/20 | 780 | 485 | 640 | 1290 |
MYL1-510/20 | 820 | 510 | 670 | 1355 |
MYL1-550/20 | 910 | 550 | 745 | 1500 |
MYL1-625/20 | 1000 | 625 | 825 | 1650 |
MYL1-680/20 | 1100 | 680 | 895 | 1815 |